FC1-QOPU Series

| Model | FC1-QOPU Series |
| Model | FC1-QOPU |
|---|---|
| Tip | Stationary type Built-in type |
| Tarayıcı Okunabilir Kodlar 2D | QR codes, micro QR codes, SQRC, PDF417, micro PDF, Aztec, GS1 Composite |
| Tarayıcı Okunabilir Kodlar 1D/Barkod | EAN-13/-8 (JAN-13/-8), UPC-A/E, UPC/EAN (with add-on), Interleaved 2 of 5 (ITF), Standard 2 of 5 (STF), CODABAR (NW-7), CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (EAN-128), GS1 DataBar (RSS) |
| Tarayıcı Okunabilir Kodlar OCR | Machine-readable passports (MRP) conforming to ICAO recommendation Doc 9303 Part 1 Volume 1 (passport OCR 44 characters × 2 lines), Machine-readable visa format A(MRV-A) conforming to ICAO recommendation Doc 9303 Part 2 (full-size visa OCR 44 characters × 2 lines) |
| Tarayıcı Min. Çözünürlük 2D | 0.25mm |
| Tarayıcı Min. Çözünürlük 1D/Barkod | 0.18mm |
| Tarayıcı Tarama Onayı | Blue LED + speaker |
| İletişim Arabirimi Metod | USB 2.0 compliant USB-COM、HID |
| İletişim Arabirimi Konnektör | USB Mini-B connector |
| İletişim Arabirimi Kablo | Available accessory |
| Güç | Power supplied from connected device |
| Çevresel Şartlar Dayanıklılık Seviyesi | IPX2 |
| Çevresel Şartlar Çalışma Sıcaklığı | 0~50°C |
| Çevresel Şartlar Nem | 10 to 90 %RH (no condensation or freezing) |
| Boyutlar | 135(W)×112(D)×99(H)mm |
| Ağırlık (Kablo Hariç) | 315 g (not including cable) |
