BHT-1200 RFID

| Model | BHT-1200 RFID |
| Model | BHT-1281QULWB-CE |
|---|---|
| İşletim Sistemi | Windows® Embedded CE 6.0 R3 |
| İşlemci | ARM Cortex-A8 800 MHz |
| Bellek/Flash Bellek | 2.0 GB |
| Ekran Arka Aydınlatma | White LED |
| Tarayıcı Decode Barkod/1D | EAN-13/-8 (JAN-13/-8), UPC-A/-E, UPC/EAN (Add-on embedded), Interleaved 2 of 5 (ITF), CODABAR (NW-7), CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (EAN-128), GS1 DataBar (RSS) |
| Tarayıcı Decode 2D | QR Code, Micro QR Code, SQRC, iQR Code, PDF417, Micro PDF417, Maxi code, Data Matrix (ECC200), GS1 DataBar Composite (EAN, UCC Composite) |
| Tarayıcı Min.Çözünürlük | 0.125mm |
| Tuş Takımı Tuş Sayısı | 31 keys (including power key) + 4 trigger keys |
| İletişim Bluetooth® | Bluetooth Ver.2.1 + EDR based calss 2 |
| Kart Yuvası | MicroSDHC x 1slot (up to 32 GB) |
| Güç Ana Batarya | 2 Lithium-ion battery (2x 3450mAh [high capacity] = 6900mAh) |
| Güç Çalışma Süresi eneloop® | Approx. 8 hours |
| Ek Fonksiyonlar | Clock, speaker, vibration, battery charge level indicator, keypad backlight, G-sensor |
| Çevresel Şartlar Çalışma Sıcaklığı | -20° to +40° C |
| Çevresel Şartlar Dayanıklılık Seviyesi | IP54 |
| Çevresel Şartlar Düşme | 1.2m drop on concrete floor, 5 times each on all 6 sides (test result after a total of 30 drops) |
| Ağılık ( AAA eneloop® batarya dahil ağırlık) | approx. 570g |
