BHT-M60 Series

| Model | BHT-M60 Series |
| Tip/Model | BHT-M60 Series |
|---|---|
| Model | BHT-M60-QW |
| İşletim Sistemi | AndroidTM10 |
| İşlemci | Qualcomm® SDM660 64 bit 2.20 GHz(Octa-Core) |
| Bellek/Flash Bellek | 4 GB |
| Veri Depolama | 64 GB |
| Ekran Çözünürlük | 3.2-inch WVGA (480×800 dots) |
| Ekran Ekran Tipi | Dot matrix liquid crystal display (color) |
| Ekran Arka Aydınlatma | White LED |
| Tarayıcı Mod | Area sensor |
| Tarayıcı Decode Barkod/1D | EAN-13/8 (JAN-13/8), UPC-A/E, UPC/EAN (with add-on), and Interleaved 2 of 5 (ITF)、 Codabar (NW-7), CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (EAN-128), and Standard 2 of 5 (STF), GS1 DataBar (RSS |
| Tarayıcı Decode 2D | QR code®, Micro QR code, SQRC®, rMQR Code, PDF417, Micro PDF417, Maxi code, Data Matrix (ECC200), and GS1 Composite |
| Tarayıcı Min.Çözünürlük | 0.076 mm |
| Tarayıcı Tarama onayı | Blue LED, speaker, and vibrator |
| Tuş Takımı Tuş Sayısı | 27 keys (including the power key), cursor keys, and 3 trigger keys |
| İletişim Kablosuz Ağ / LAN | Compliant with IEEE802.11a/b/g/n/ac and MU-MIMO 2x2 |
| İletişim Bluetooth® | Bluetooth® Ver5.1+EDR/LE |
| Kart Yuvası | microSD (SDHC and SDXC (up to128 GB))SDHC Speed class 4 support |
| Kamera | 13-megapixel auto-focusing with a LED light |
| Güç Ana Batarya | Lithium-ion battery |
| Çevresel Şartlar Çalışma Sıcaklığı | -20°C to 50°C |
| Çevresel Şartlar Dayanıklılık Seviyesi | IP65 and IP67 |
| Çevresel Şartlar Düşme | Above concrete floor, 3.0 m, 60 times or more from 1.5 m |
| Ağılık ( AAA eneloop® batarya dahil ağırlık) | Approx. 305 g (including BT2S), approx. 320 g (including BT2) |
