BHT-1600 Series

| Model | BHT-1600 Series |
| Tip/Model | BHT-1600 |
|---|---|
| Model | BHT-1600 |
| İşletim Sistemi | Android 6.0 |
| İşlemci | Cortex A53 Quad-core 1.3 GHz |
| Bellek/Flash Bellek | 2.0 GB(0.8 GB for user area) |
| Veri Depolama | 16 GB(10 GB for user area) |
| Ekran Çözünürlük | 4.7 inch HD(720x1280 pixels) |
| Ekran Ekran Tipi | Liquid crystal dot matrix display(color) |
| Ekran Arka Aydınlatma | White LED |
| Tarayıcı Mod | Area sensor |
| Tarayıcı Decode Barkod/1D | EAN-13/8 (JAN-13/8), UPC-A/E, Interleaved 2 of 5 (ITF), Standard 2 of 5 (STF), Codabar (NW-7),CODE39, CODE93, CODE128, Composite CC-A/B, Composite CC-C, GS1-128 (EAN-128),GS1 DataBar-14 (RSS-14), GS1 DataBar Limited (RSS Limited),GS1 DataBar Expanded (RSS Expanded) |
| Tarayıcı Decode 2D | DataMatrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR code, Micro QR code |
| Tarayıcı Min.Çözünürlük | 0.125 mm |
| Tarayıcı Okuma uzaklığı | 120 mm |
| Tarayıcı Tarama onayı | Green LED, speaker, vibrator |
| Tuş Takımı Tuş Sayısı | Power key, 2 trigger keys, volume up key, volume down key |
| İletişim Kablosuz Ağ / LAN | IEEE802.11a/b/g/n compliant |
| İletişim Kablosuz Ağ / WWAN | LTE/3G/GSM |
| İletişim GPS | A-GPS/GLONASS |
| İletişim Bluetooth® | Bluetooth Ver.4.1+BLE compliant |
| Kart Yuvası | micro SDHC/SDXC×1 |
| Güç Ana Batarya | Lithium-ion battery (2960 mAh) |
| Ek Fonksiyonlar | NFC: ISO1443A&B, ISO15693 (Felica) |
| Çevresel Şartlar Çalışma Sıcaklığı | -20 to 50°C |
| Çevresel Şartlar Dayanıklılık Seviyesi | IP67 |
| Çevresel Şartlar Düşme | 1.2 m × 36 times, 1.8 m |
| Ağılık ( AAA eneloop® batarya dahil ağırlık) | Approx. 320 g |
