BHT-1500 Series

| Model | BHT-1500 Series |
| Tip/Model | BHT-1505B BHT-1505BB |
|---|---|
| Model | Batch Model Bluetooth® Model |
| İşletim Sistemi | DENSO-OS |
| İşlemci | 32bit RISC microprocessor |
| Bellek/Flash Bellek | 32MB (Approx. 17MB for user area)*1 |
| Ekran Ekran Tipi | Liquid crystal dot matrix display (colour) |
| Ekran Arka Aydınlatma | White LED |
| Tarayıcı Mod | Advanced Scan Plus (CCD) |
| Tarayıcı Decode Barkod/1D | EAN-13/8 (JAN-13/8), UPC-A/E, UPC/EAN (Add-on embedded), Interleaved 2 of 5 (ITF), Standard 2 of 5 (STF), CODABAR (NW-7), CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (EAN-128), GS1 Databa (r RSS) |
| Tarayıcı Min.Çözünürlük | 0.125mm |
| Tarayıcı Okuma uzaklığı | 110 mm |
| Tarayıcı Tarama onayı | LED in three colors: Blue/red/green, Buzzer, Vibration |
| Tuş Takımı Tuş Sayısı | 21 keys (including power key) + Cross-hair cursor key + a trigger key |
| İletişim Optik I/F | Infrared ray (IrDA Ver. 1.2 [Low Power] physical signaling layer-compliant) |
| İletişim Bluetooth® | Bluetooth®2.1 + EDR (SPP/HID/DUN/GAP) |
| Kart Yuvası | microSDHC/microSD card (~32GB)x1 |
| Güç Ana Batarya | Alkaline AAA battery x 3 or AAA eneloop® battery x 3 |
| Güç Çalışma Süresi Alkaline battery | 85 hours*4 |
| Güç Çalışma Süresi eneloop® | 70 hours*4 |
| Ek Fonksiyonlar | Clock, Buzzer, Vibration, Battery and voltage indicators |
| Çevresel Şartlar Çalışma Sıcaklığı | -5 to 50°C*5*6 |
| Çevresel Şartlar Dayanıklılık Seviyesi | IP54 |
| Çevresel Şartlar Düşme | Drop test from 2.0m/1.2m height over a concrete floor with all 6 sides of the enclosure facing down (60 times total) |
| Ağılık ( AAA eneloop® batarya dahil ağırlık) | Approx. 128g |
