BHT-1100 Series

| Model | BHT-1100 Series |
| Tip/Model | BHT-1171BWB-CE BHT-1170BWB-CE |
|---|---|
| İşletim Sistemi | Windows© Embedded CE 6.0 R3 |
| İşlemci | Tri ARM Cortex-AB CPU (800 MHz) |
| Bellek/Flash Bellek | 2.0 GB |
| Ekran Çözünürlük | 320 x 480 pixels (3.5 inch HVGA) |
| Ekran Ekran Tipi | Liquid crystal dot matrix colour display |
| Ekran Ekran Koruma | Advanced Plus (CCD) |
| Tarayıcı Decode Barkod/1D | EAN-13/8 (JAN-13/-8) UPC-A/-E, UPC/EAN (with expansion), Interleaved 2 of 5, standard 2 of 5, CODABAR(NW-7), CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128(EAN-128), GS1 DataBar(RSS), MSI |
| Tarayıcı Min.Çözünürlük | 0.125 mm |
| Tarayıcı Tarama onayı | Confirmation (LED), acoustic (signal sound) and haptic (vibration) |
| Tuş Takımı Tuş Sayısı | 36 Tasten (einschl. Ein-/Aus-Taste) + 2 seitl. Auslösertasten |
| İletişim Optik I/F | RS-232C / USB |
| İletişim Bluetooth® | Bluetooth Ver. 2.0 + EDR Class 2 |
| Kart Yuvası | MicroSDHC x 1 slot (up to 32 GB) |
| Kamera | Auto-zoom 3.2 megapixel camera |
| Ek Fonksiyonlar | Clock, speaker, vibration alarm, battery charge level indicator, keypad backlight, G-sensor, VoIP |
| Çevresel Şartlar Çalışma Sıcaklığı | −20~50°C |
| Çevresel Şartlar Dayanıklılık Seviyesi | IP54 |
| Çevresel Şartlar Düşme | 1.5 m drop on concrete floor, 10 times each on all 6 sides (test result after a total of 60 drops) |
