SE1 Series

| Model | SE1 Series |
| Model | Barcode Model 2D Code model |
|---|---|
| Tip | SE1-QB SE1-BB |
| Tarayıcı Metod | Area sensor Advanced scan plus (CCD) |
| Tarayıcı Okunabilir Kodlar 2D | QR code,micro QR code,iQR,SQRC,PDF417,micro PDF417,DataMatrix(ECC200), Aztec,GS1 DataBar Composite(EAN.UCC Composite),Maxi Code |
| Tarayıcı Okunabilir Kodlar 1D/Barkod | EAN-13/8(JAN-13/8),UPC-A/E,UPC/EAN(with add-on),Interleaved 2 of 5(ITF),CODABAR (NW-7),Standard 2 of 5(STF),CODE39、CODE93,CODE128,GS1-128(EAN-128),GS1 DataBar (RSS) |
| Tarayıcı Min. Çözünürlük 2D | 0.167mm |
| Tarayıcı Min. Çözünürlük 1D/Barkod | 0.125mm |
| Tarayıcı PCS Değeri | 0.3 min. |
| Tarayıcı Açı | ±50° |
| Tarayıcı Resim Yakalama | BMP, JPEG, thumbnail view |
| Tarayıcı Tarama Onayı | Confirmation LED (blue, red), Buzzer |
| Tarayıcı İşaretçi | LED marker |
| İletişim Arabirimi Metod | Bluetooth ver. 2.1 + EDR-based class 2 |
| Güç | Alkaline AA battery x 2 or AA Eneloop® battery x 2 |
| Çevresel Şartlar Dayanıklılık Seviyesi | IPX2 |
| Çevresel Şartlar Düşme | 1.2m hight over a concrete floor with each of 6 sides of the enclosure facing down |
| Çevresel Şartlar Çalışma Sıcaklığı | -5~50℃ |
| Çevresel Şartlar Nem | 10~90% RH(without dews) |
| Ağırlık (Kablo Hariç) | Approx. 60 g (not including batteries) |
