SC1 Series

| Model | SC1 Series |
| Model | Barcode Model 2D Code model |
|---|---|
| Tip | SC1-QB |
| Tarayıcı Metod | Area sensor |
| Tarayıcı Okunabilir Kodlar 2D | QR code, SQRC, iQRcode, Micro QR code, Data Matrix (ECC200), PDF417, Micro PDF417, Maxi code, Aztec, GS1 Composite |
| Tarayıcı Okunabilir Kodlar 1D/Barkod | EAN-13/8 (JAN-13/8), UPC-A/E, UPC/EAN (with add-on), Interleaved 2 of 5 (ITF), Standard 2 of 5 (STF), CODABAR (NW-7), CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (EAN-128), GS1 Databar (RSS) |
| Tarayıcı Min. Çözünürlük 2D | 0.127mm |
| Tarayıcı Min. Çözünürlük 1D/Barkod | 0.076mm |
| Tarayıcı PCS Değeri | 0.3 or more |
| Tarayıcı Açı | ±50° |
| Tarayıcı Tarama Onayı | LED (blue, green, red), buzzer, vibrator |
| Tarayıcı İşaretçi | LED marker |
| İletişim Arabirimi Metod | Bluetooth® 5.0 Low Energy based class 2 |
| Güç | Capacitor |
| Çevresel Şartlar Dayanıklılık Seviyesi | IP65 |
| Çevresel Şartlar Düşme | 2,000 times or more from 2.0m above concrete floor, 0.5m |
| Çevresel Şartlar Çalışma Sıcaklığı | -20℃~50℃ |
| Çevresel Şartlar Nem | 10~90% RH(non-condensing) |
| Ağırlık (Kablo Hariç) | Approx.130g |
