BHT-1800 Series

| Model | BHT-1800 Series |
| Tip/Model | BHT-1800 |
|---|---|
| Model | BHT-1800 |
| İşletim Sistemi | Android™ 7.1.2 |
| İşlemci | 1.3GHz Quad-core |
| Bellek/Flash Bellek | 2 GB |
| Veri Depolama | 16 GB |
| Ekran Çözünürlük | 5.0inch HD(720×1280 dots) |
| Ekran Ekran Tipi | Liquid crystal dot matrix display(Color) |
| Ekran Arka Aydınlatma | White LED |
| Tarayıcı Mod | Area sensor |
| Tarayıcı Decode Barkod/1D | EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(with add-on)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(STF)、 Codabar(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS) |
| Tarayıcı Decode 2D | QR code®、Micro QR code、SQRC®、iQR code、PDF417、Micro PDF417、MaxiCode、DataMatrix(ECC200)、GS1 Composite |
| Tarayıcı Min.Çözünürlük | 0.125 mm |
| Tarayıcı Tarama onayı | Blue LED、Speaker、Vibelator |
| Tuş Takımı Tuş Sayısı | 5 keys(Including the power key)+2 trigger key |
| İletişim Kablosuz Ağ / LAN | IEEE802.11a/b/g/n compliant |
| İletişim Kablosuz Ağ / WWAN | 4G LTE/3G/GSM、VoLTE |
| İletişim GPS | A-GPS/GLONASS |
| İletişim Bluetooth® | Bluetooth®Ver4.1+EDR/LE |
| Kart Yuvası | Micro SDHC/SDXC(~128GB) |
| Kamera | 8MP auto focus rear, 5MP front |
| Güç Ana Batarya | Lithium-ion battery |
| Güç Çalışma Süresi Alkaline battery | 24 hours |
| Güç Çalışma Süresi eneloop® | 12 hours |
| Çevresel Şartlar Çalışma Sıcaklığı | -20~50℃ |
| Çevresel Şartlar Dayanıklılık Seviyesi | IP67 |
| Çevresel Şartlar Düşme | 1.5 m×60 times or more 、2.5 m |
| Ağılık ( AAA eneloop® batarya dahil ağırlık) | approx.275 g |
