EID-10

| Model | EID-10 |
Mobil Çipli Kimlik, Pasaport ve Manyetik Bantlı Kart Okuyucu
- Tüm ihtiyaçları tek bir gövdedede birleştiren benzersiz Kimlik Okuyucu
- Parmak-izi, OCR(MRZ, Pasaport Okuyucu), MSR, NFC, IC kart ve 1D/2D barkod
- RP1600 ve RP1500 serisi el bilgisayarları ile uyumludur
Auto-ID Reader(EID10) Özellikleri
| OCR (MRZ Okuyucu) | |
| Standart OCR Fontlar | OCR-B ve E13B |
| Machine Readable Passports (MRP) | 2 satır 44 karakter |
| Machine Readable Visas (MRV) | 2 satır 44 karakter, 2 satır 36 karakter |
| & Travel Documents | 2 satır 36 karakter, 3 satır 30 karakter |
| Field of View Object Height | 19.6 mm nominal |
| Alan Derinliği, Depth of Field | 1.5 mm maximum from imager window |
| MSR (Manyetik Kart Okuyucu) | |
| MSR Magnetic Swipe Reader | ISO7811/2-5 ile uyumludur |
| Parmak-izi Kimlik Doğrulama Performansı | |
| EER | <0.645% |
| Enrollment Time | <1 sec |
| Verification Time | <1 sec |
| Parmak-izi Sensörü | |
| Sensor Tipi | Dokunmatik Alan Sensörü |
| Hassasiyet Alan | 8.0mm(W) × 8.0mm(L) × 0.7mm(D) |
| Sensing Array | 192 × 192 Pixel (508dpi) |
| Piksel Çözünürlük | 256 gray scale |
| 1 Finger 1 Template Data | 256 Byte |
| Boyutlar ve Çevresel Şartlar | |
| Boyutlar | 112mm(U) × 78mm(G) × 46mm(D) |
| Sızdırmazlık | IP54 |
| Düşme | 1.5m |
| Çalışma Sıcaklığı | 0℃ ~ 50℃ |
| Depolama | -20℃ ~ 60℃ |
| Uyumlu Cihazlar | RP1500 ve RP1600 |
